Компания «Инженерные бизнес-технологии» предлагает самый широкий ассортимент металлопроката.
В преддверии производственно-строительного сезона компания ИнБиТек распродает металлопрокат по сниженным ценам.
Наименование | Размер | Шт | Вес, кг | Итого,кг | Цена | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
АРМАТУРА А500С D=6 | бухта | 12887 | 39 000 | ржавая | ||
БАЛКА 20 к2 | L=12м | 46 | 619 | 28474 | 53 000 | |
БАЛКА 20 К2 | L=6м | 1 | 309 | 309 | 53 000 | |
БАЛКА 20 Б-1 | L=12м | 6 | 256 | 1536 | 53 000 | |
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ 40 к-1 | L=12м | 17 | 1735 | 29495 | 49 000 | |
КАТАНКА D=12 | бухта | 5393 | 36 000 | мал.бухты, в праймере | ||
КРУГ D=50 | немера | 50 | 4184 | 36 000 | автокран, праймер | |
КРУГ D=60 | L= нд | 134 | 1558 | 36 000 | автокран, праймер | |
КРУГ D=70 | L= н.д. | 295 | 1639 | 36 000 | автокран, праймер | |
КРУГ D=80 | L= н.д. | 614 | 36 000 | автокран, праймер | ||
ЛИСТ Г/К | 0,8х1250х2500 | 449 | 20 | 8980 | 43 000 | автокран, праймер |
ЛИСТ Г/К | 0,5х1250х2500 | 181 | 13 | 2353 | 45 000 | праймер |
ЛИСТ Х/К | 1,2х1200х2500 | 91 | 29 | 2639 | 45 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 8.0Х1500Х6000 | 28 | 566 | 15848 | 43 000 | |
ЛИСТ Г/К юниста | 10.0Х1500Х3000 | 7 | 354 | 2478 | 42 000 | |
ЛИСТ Г/К | 12.0Х1242х5440 | 22 | 636 | 13992 | 42 000 | |
ЛИСТ Г/К 09Г2С | 14.0Х2000Х6000 | 4 | 1318 | 5272 | 43 000 | |
ЛИСТ Г/К | 12.0Х1500Х6000 | 2 | 848 | 1696 | 42 000 | |
ЛИСТ Г/К | 14.0Х1500Х6000 | 1 | 989 | 989 | 44 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 14.0Х1500Х6000 | 20 | 989 | 19780 | 45 000 | |
ЛИСТ Г/К | 16.0Х1500Х6000 | 1 | 1130 | 1130 | 44 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 16.0Х2000Х11700 | 1 | 2939 | 2939 | 45 000 | |
ЛИСТ Г/К | 16.0Х1410Х3000 | 1 | 531 | 531 | 44 000 | |
ЛИСТ Г/К | 16.0Х1800Х3000 | 7 | 679 | 4753 | 44 000 | |
ЛИСТ Г/К | 16.0Х1500Х3000 | 12 | 565 | 6780 | 42 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 16.0Х2000х11900 | 1 | 2989 | 2989 | 45 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 25.2х2170х6080 | 3 | 3480 | 10440 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 25.0х2200х6100 | 2 | 2634 | 5268 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 25.0х1550х9100 | 1 | 2768 | 2768 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 25.0х1820х5950 | 1 | 2125 | 2125 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К 09Г2C | 30.0Х1600Х6000 | 1 | 2283 | 2283 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К 09г2с | 30.0Х2000Х6000 | 1 | 2826 | 2826 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К | 32.0Х2000Х7500 | 2 | 3810 | 7620 | 46 000 | |
ЛИСТ Г/К | 32.0Х1750Х5600 | 1 | 2328 | 2328 | 46 000 | |
ПОЛОСА 50Х10 | L=3м | 6 | 1550 | 42 000 | автокран, праймер | |
ПОЛОСА 50Х8 | L=6м | 15 | 2220 | 42 000 | автокран, праймер | |
ТРУБА ВГП 20х2.8 | L=н/д | 174 | 11 | 1914 | 43 000 | |
ТРУБА ЭСВ 51х2.8 | L=6м | 239 | 17 | 4063 | 41 000 | автокран, праймер |
ТРУБА ЭСВ 108х4 | L=8м | 38 | 75 | 2850 | 41 000 | автокран, праймер |
ТРУБА ЭСВ 114х6 | L=н/д | 23 | 141 | 3243 | 41 000 | автокран, праймер |
ТРУБА ЭСВ 159Х6 | L=11 | 6 | 250 | 1500 | 41 000 | |
ТРУБА ЭСВ 168х7 | L=н.д | 0 | 258 | 1239 | 42 000 | |
ТРУБА ЭСВ 219х7,0 | L=11 | 16 | 405 | 6476 | 43 000 | |
БШГД 219х7 | L=н/д | 373 | 2000 | 49 000 | с резьбой, нефтянка | |
БШГД 32х3 | L =7,4м | 42 | 16 | 720 | 75 000 | автокран |
БШГД 38х3 | L =6,7м | 138 | 17 | 2346 | 75 000 | автокран |
БШГД 38х5 | L =8,1м | 23 | 33 | 759 | 75 000 | автокран |
БШГД 168х8 | L =нд | 0 | 7095 | 49 000 | автокран, праймер | |
БШГД168х7 | L =нд | 285 | 2753 | 49 000 | ||
ТРУБА ПРОФ 160Х160Х6 | Н/Д 12+8.8+6.15 | 770 | 43 000 | автокран | ||
ТРУБА ПРОФ 160х160х5 | L=12м | 1 | 288 | 288 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 160х160х5 09г2с | L=12м | 1 | 288 | 288 | 47 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 160х160х6 | L=12м | 2 | 342 | 684 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 140х140х7 нов | L=9.6м | 1 | 277 | 277 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 140х140х7 нов | L=12м | 2 | 346 | 692 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 140х140х7 нов. | L=8.5м | 1 | 239 | 239 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 140х140х4 | L=12 | 2 | 204 | 408 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 200Х200Х12. 09 | L=12 | 24 | 838 | 20112 | 47 000 | |
ТРУБА ПРОФ 180х180х6 09г2c | L=12м | 9 | 387 | 3483 | 47 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 180Х180Х7 | 7.65 М | 2 | 286 | 572 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 180х180х5 | L=12м | 5 | 326 | 1630 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 200Х200Х7 | 7.5 М | 1 | 308 | 308 | 45 000 | |
ТРУБА ПРОФ 200Х200Х10 | 7.8 М | 1 | 455 | 455 | 45 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 250Х250Х8 | 12 М | 2 | 719 | 1438 | 46 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 250Х250Х6 | 8.7 М | 1 | 396 | 396 | 46 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 250Х250Х10 | 10М | 1 | 740 | 740 | 46 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 160х120х5,0 | L=12м | 3 | 251 | 753 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 160х120х8,0 | L=12м | 1 | 388 | 388 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 160х80х4,0 | L=12М | 11 | 173 | 1903 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 200Х160Х5 09Г2С | 12М | 1 | 326 | 326 | 47 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 200Х160Х6 | 6.5 М | 1 | 210 | 210 | 43 000 | автокран |
ТРУБА ПРОФ 180х140х6,0 | L=12м | 1 | 343 | 343 | 43 000 | автокран |
УГОЛОК НЕРАВ 160х100х10 | L=12м | 19 | 249 | 4731 | 50 000 | автокран |
ШВЕЛЛЕР №30 у | L=12м | 5 | 383 | 1915 | 68 000 |
Мы готовы заключить с Вами договор на поставку необходимого Вам металлопроката. При этом логистика работы компании будет выстроена оптимальным образом и Вы всегда получите необходимое количество нужного Вам металлопроката на объекте в оговоренные сроки.
С ценами Вы можете ознакомиться в разделе Прайс-листы, по всем интересующим вопросам Вас с удовольствием проконсультируют сотрудники Отдела продаж (4722) 414-415